| Name: | Chemical Composition | Polymer Binder | % Active Ingredient | Appearance / Supply Form | Region |
Rhenogran® CBS-80![]() | N-cyclohexyl-2-benzothiazylesulphenamide | EPDM/EVA | 80 | blue granules | |
Rhenogran® DETU-80![]() | N,N\'-diethylthiourea | EPDM/EVA | 80 | beige granules | |
Rhenogran® DOTG-70![]() | di-ortho-tolylguanidine | EPDM/EVA | 70 | white-grey granules | |
Rhenogran® DPG-80![]() | N,N\'-diphenylguanidine | EPDM/EVA | 80 | violet granules | |
Rhenogran® DPTT-70![]() | dipentamethylen thiuram tetrasulphide | EPDM/EVA | 70 | white-yellow granules | |
Rhenogran® DPTU-80![]() | N,N\'-diphenylthiourea | EPDM/EVA | 80 | white-grey granules | |
Rhenogran® EPC-80![]() | synergetic accelerator combination | EPDM/EVA | 80 | yellow to brown granules | |
Rhenogran® ETU-80![]() | N,N\'-ethylene thiourea | EPDM/EVA | 80 | beige granules | |
Rhenogran® F-80![]() | combination of dibenzothiazyldisulphide with basic accelerators | EPDM/EVA | 80 | white to yellow or beige granules | |
Rhenogran® MBS-80![]() | benzothiazyl-2-sulphene morpholide | EPDM/EVA | 80 | pink granules | |
Rhenogran® MBT-80![]() | 2-mercaptobenzothiazole | EPDM/EVA | 80 | brown granules | |
Rhenogran® MBTS-70![]() | Dibenzothiazyl disulphide | EPDM/EVA | 70 | green granules | |
Rhenogran® MBTS-80![]() | dibenzothiazyl disulphide techn. | EPDM/EVA | 80 | green granules | |
Rhenogran® MPTD-70![]() | N,N\'-dimethyldiphenylthiuram disulphide | EPDM/EVA | 70 | beige granules | |
Rhenogran® MTT-80![]() | 3-methylthiazolidine | EPDM/EVA | 80 | grey-beige granules | |
Rhenogran® TBBS-80![]() | N-tert.-butyl-2-benzothiazyl sulphenamide | EPDM/EVA | 80 | beige granules | |
Rhenogran® TBzTD-70![]() | tetrabenzylthiuram disulphide | EPDM/EVA | 70 | beige granules | |
Rhenogran® TMTD-70![]() | tetramethylthiuramdisulfid | EPDM/EVA | 70 | orange Granules | |
Rhenogran® TMTM-80![]() | tetramethylthiuram monosulphide | EPDM/EVA | 80 | bright yellow granules | |
Rhenogran® ZBEC-70![]() | zinc dibenzyldithiocarbamate | EPDM/EVA | 70 | white-grey granules | |
Rhenogran® ZDBC-80![]() | zinc dibutyldithiocarbamate | EPDM/EVA | 80 | white-yellow granules | |
Rhenogran® ZDEC-80![]() | zinc diethyldithiocarbamate | EPDM/EVA | 80 | grey-yellow granules | |
Rhenogran® ZDMC-80![]() | zinc dimethyldithiocarbamate | EPDM/EVA | 80 | grey-yellow granules | |
Rhenogran® ZEPC-70![]() | zinc ethylphenyldithiocarbamate | EPDM/EVA | 70 | whithe to grey granules |
AM = Americas
E = EMEA / India
AP = Asia Pacific
E = EMEA / India
AP = Asia Pacific



