| Name: | Chemical basis | Ba, Ca, Mg, Na approx. (%) | Viscosity 40 °C (ASTM-D 445) approx. (mm^2/s) | TBN (ASTM-D 4739) (mg KOH/g) | Mineral oil content approx. (%) | Main applications | Region |
Additin® RC 4103 (M 10436)![]() | synthetic barium sulfonate | 8 | medium viscous | 33 | 50 | rust preventative oils, greases, metalworking fluids | |
Additin® RC 4128![]() | barium sulfonate / carboxylate | 4.8 | high | 15 | 20 | rust preventatives | |
Additin® RC 4202![]() | calcium sulfonate/ carboxylate | 2.5 | high viscosity | 40 | 28 | rust preventatives, greases | |
Additin® RC 4203![]() | calcium sulfonate / carboxylate | 2.6 | high viscosity | 40 | 28 | rust preventatives, drawing oils, greases | |
Additin® RC 4205![]() | neutral calcium sulfonate | 1.3 | medium viscosity | < 5 | 50 | greases, rust preventative oils, metalworking fluids, gear oils | |
Additin® RC 4210 N![]() | calcium carboxylate/-sulfonate | approx. 0.9% Ca | - | approx. 14 | approx. 10 | rust preservatives, greases, drawing oils, prelubes | |
Additin® RC 4211![]() | calcium carboxylate/ sulfonate | 0.4 | - | 50 | 30 | rust preventatives, based on oils or solvents, cutting oils, greases | |
Additin® RC 4220 (M 10451)![]() | synthetic, neutral calcium sulfonate | approx. 2 | low viscosity | < 6 | approx. 45 | rust preventative oils, hydraulic fluids, circulating oils, motor oils, metalworking fluids, greases | |
Additin® RC 4242![]() | overbased calcium sulfonate | 16 | medium viscosity | 400 | 40 | metalworking fluids, engine oils, greases | |
Additin® RC 4302![]() | sodium petroleum sulfonate | 2.5 | high viscosity | < 5 | 30 | rust preventative oils; metalworking fluids; textile machine oils | |
Additin® RC 4401![]() | synthetic magnesium sulfonate | 1 | medium viscosity | 5 | 45 | rust preventative oils; greases; metalworking fluids |
AM = Americas
E = EMEA / India
AP = Asia Pacific
E = EMEA / India
AP = Asia Pacific



