| Name: | Chemical basis | Viscosity 40 °C (ASTM-D 445) approx. (mm^2/s) | Acid number (ASTM-D 664) (mg KOH/g) | Mineral oil content approx. (%) | Main applications | Region |
Additin® RC 4801![]() | succinic acid semi-ester derivative | 1100 | 160 | 30 | power transmission oils, industrial gear oils, anticorrosion fluids, greases | |
Additin® RC 4802![]() | amine neutralized succinic acid derivative | 2300 | 50 | 50 | power transmission oils, industrial gear oils, anticorrosion oils, greases, metal working fluids | |
Additin® RC 4803![]() | Succinic acid derivative | medium | 85 | 0 | environmentally friendly fluids, power transmission oils, industrial gear oils, metalworking oil/fluids, anticorrosion oils, greases | |
Additin® RC 4810![]() | neutral, synthetic sulfonic acid ester based on natural raw materials | 800 | - | 10 | metalworking fluids, greases, mould release oils, rust preventative oils, environmentally friendly lubricants | |
Additin® RC 4820![]() | amine neutralized phosphoric acid partial ester of aliphatic alcohols | 1050 | - | 0 | power transmission oils, industrial gear oils, metalworking oil/fluids, anticorrosion oils, greases |
AM = Americas
E = EMEA / India
AP = Asia Pacific
E = EMEA / India
AP = Asia Pacific



