| Name: | Chemische Basis | P ca. (%) | N ca. (%) | S ca. (%) | Mineralölgehalt ca. (%) | Gefahrstoffeinstufung | Haupteinsatzgebiete | Region |
Additin® RC 3640![]() | Phosphorsäureester | 11,6 | 0 | 0 | 0 | Xn | Metallbearbeitungsflüssigkeiten, Hydrauliköle, Kompressorenöle | |
Additin® RC 3680![]() | Phosphorsäureester | 7 | 0 | 0 | 0 | Xi | Metallbearbeitungsflüssigkeiten, Hydrauliköle, Kompressorenöle | |
Additin® RC 3760![]() | Phosphorsäureester, aminneutralisiert | 4,9 | 2,5 | 0 | 0 | Xi, N | Metallbearbeitungsflüssigkeiten, Hydrauliköle, Industriegetriebeöle | |
Additin® RC 3770![]() | Phosphor- Schwefel- Stickstoff-Additiv | 2,7 | 1,4 | 6,7 | 30 | C, N | Metallbearbeitungsflüssigkeiten, Hydrauliköle, Industriegetriebeöle | |
Additin® RC 3775![]() | Phosphor- Schwefel- Stickstoff-Additiv | 3,8 | 3,1 | 6,2 | 0 | Xi, N | Metallbearbeitungsflüssigkeiten, Hydrauliköle, Industriegetriebeöle, Schmierfette | |
Additin® RC 3780![]() | Phosphorsäureester-Derivat | 3,4 | 1,5 | 0 | 37 | C | Metallbearbeitungsflüssigkeiten, Hydrauliköle, Industriegetriebeöle |
AM = Americas
E = EMEA / India
AP = Asia Pacific
E = EMEA / India
AP = Asia Pacific



