| Name: | Chemische Basis | Dichte 20 °C (ASTM-D 941) ca. (kg/m^3) | Gesamtschwefel ca (%) | Mineralölgehalt ca. (%) | Gefahrstoffeinstufung | Haupteinsatzgebiete | Region |
Additin® RC 8210![]() | Dimercaptothiadiazol-Derivat | 1070 | 30 | 0 | keine | Metallbearbeitungsflüssigkeiten, Hydrauliköle, Getriebeöle, Turbinenöle, Kompressorenöle, Schmierfette | |
Additin® RC 8213![]() | Dimercaptothiadiazol-Derivat | 1080 | 36 | 0 | - | Metallbearbeitungsflüssigkeiten, EP-Schmierfette, Hydrauliköle, Turbinenöle, Kompressorenöle, Getriebeöle, Schwefelreiche Raffinerieproduktströme und Rohöl | |
Additin® RC 8220![]() | Benztriazol | - | 0 | 0 | Xn | Metallbearbeitungsflüssigkeiten, Hydrauliköle, Getriebeöle, Turbinenöle, Schmierfette | |
Additin® RC 8221![]() | Tolyltriazol | - | 0 | 0 | Xn | Metallbearbeitungsflüssigkeiten, Hydrauliköle, Getriebeöle, Bettbahnöle, Turbinenöle, Kompressorenöle, Schmierfette | |
Additin® RC 8239![]() | Tolyltriazol Derivat | 950 | 0 | 0 | Xi, N | Industrieöle, Metallbearbeitungsflüssigkeiten, Schmierfette, Kraftstoffe | |
Additin® RC 8400![]() | polymergebundener Festschmierstoff | 1580 | 28 | 0 | keine | Fette |
AM = Americas
E = EMEA / India
AP = Asia Pacific
E = EMEA / India
AP = Asia Pacific



