| Name: | Chemische Basis | Ba, Ca, Mg, Na ca. (%) | Viskosität 40 °C (ASTM-D 445) ca. (mm^2/s) | TBN (ASTM-D 4739) (mg KOH/g) | Mineralölgehalt ca. (%) | Haupteinsatzgebiete | Region |
Additin® RC 4103 (M 10436)![]() | Synthetisches Bariumsulfonat | 8 | 150 | 33 | 50 | Korrosionsschutzöle; Schmierfette; Metallbearbeitungsflüssigkeiten | |
Additin® RC 4202![]() | Calciumsulfonat/Carboxylat | Ca 2,5 | hochviskos | 40 | 28 | Rost- u. Korrosionsschutzöle, Schmierfette | |
Additin® RC 4203![]() | Calciumsulfonat / Carboxilat | Ca 2,6; Na 0,15 | hochviskos | 40 | 28 | Korrosionsschutzöle, Umformöle, Schmierfette | |
Additin® RC 4205![]() | neutrales Calciumsulfonat | 1,3 | mittelviskos | < 5 | 50 | Schmierfette; Korrosiosschutzöle; Getriebeöle; Metallbearbeitungsflüssigkeiten | |
Additin® RC 4210 N![]() | Calciumcarboxilate/-sulfonate | Ca 0,9 % | - | 14 | 10 | Korrosionsschutzflüssigkeiten, öl- und lösemittelhaltig, Metallbearbeitungsöle | |
Additin® RC 4211![]() | komplexe Carboxylate und Sulfonate | Ca 0,4, Na 0,5 | 200 mm²/s bei 60°C | 50 | 30 | Teilekonservierung, Rostschutzmittel, Metallbearbeitungsmittel | |
Additin® RC 4220 (M 10451)![]() | Synthetisches, neutrales Calciumsulfonat | ca. 2% | ca. 13 | < 6 | ca. 45 | Korrosionsschutzöle; Hydrauliköle; Umlauföle; Metallbearbeitungsöle; Motorenöle; Schmierfette | |
Additin® RC 4242![]() | überbasisches Calciumsulfonat | 16 | mittel | 400 | 40 | Metallbearbeitungsöle, Fette | |
Additin® RC 4302![]() | Natrium-Petroleumsulfonat | 2,5 | hochviskos | < 5 | 30 | Korrosionsschutzöle; Metalbearbeitungsflüssigkeiten; Textilmaschinenöle | |
Additin® RC 4401![]() | Synthetisches Magnesiumsulfonat | 1 | 200 | 5 | 45 | Korrosionsschutzöle; Schmierfette; Metallbearbeitungsflüssigkeiten |
AM = Americas
E = EMEA / India
AP = Asia Pacific
E = EMEA / India
AP = Asia Pacific



