| Name: | Chemische Basis | Viskosität 40 °C (ASTM-D 445) ca. (mm^2/s) | SZ (DIN 51558) (mg KOH/g) | Mineralölgehalt ca. (%) | Haupteinsatzgebiete | Region |
Additin® RC 4801![]() | Derivat eines Bernsteinsäurehalbesters | 1100 | 160 | 30 | Kraftübertragungsöle, Hydrauliköle, Industriegetriebeöle, Rost- u. Korrosionsschutzöle, Schmierfette | |
Additin® RC 4802![]() | Aminneutralisiertes Bersteinsäurederivat | 2300 | 50 | ca. 50 | Turbinenöle, Kraftübertragungsöle, Metallbearbeitungsflüssigkeiten, Korrosionsschutzöle, Schmierfette | |
Additin® RC 4803![]() | Bernsteinsäurederivat | mittelviskos | 85 | 0 | Umweltfreundliche Schmierstoffe, Kraftübertragunsöle, Industriegetriebeöle, Metallbearbeitungsflüssigkeiten, Korrosionsschutzöle, Schmierfette | |
Additin® RC 4810![]() | neutraler, synthetischer Sulfonsäureester auf Basis nativer Rohstoffe | 800 | - | 10 | Korrosionsschutzöle und Emulsionen, Formtrennmittel, Schmierfette, Metallbearbeitungsflüssigkeiten, umweltverträgliche Schmierstoffe | |
Additin® RC 4820![]() | Aminneutralisierter Phosphorsäurepartialester | 1050 | - | 0 | Schmierstoffe auf Esterbasis, Industrieöle, Metallbearbeitungsflüssigkeiten, Fette, Metallbearbeitungsflüssigkeiten |
AM = Americas
E = EMEA / India
AP = Asia Pacific
E = EMEA / India
AP = Asia Pacific



