| Name: | Chemische Basis | Gesamtschwefel ca (%) | Aktivschwefel (ASTM-D 1662) ca. (%) | Viskosität 40 °C (ASTM-D 445) ca. (mm^2/s) | Farbe (ASTM-D 1500) typ. | Cu-Akt. (3h/100°C) (ASTM-D 130) | Haupteinsatzgebiete | Region |
Additin® RC 2310![]() | Fettsäureester | 11 | 1 | 30 | 3,5 | 1b | Metallbearbeitungsflüssigkeiten, Zerspanung, Schmierfette | |
Additin® RC 2315![]() | Fettsäureester | 15 | 4 | 48 | 3,5 | 1b | Metallbearbeitungsflüssigkeiten, Zerspanung, Umformung, Schmierfette | |
Additin® RC 2317![]() | Fettsäureester | 17 | 8 | 45 | 4,5 | 3a-3b | Metallbearbeitungsflüssigkeiten, Zerspanung, teil-/vollsynthetische Flüssigkeiten | |
Additin® RC 2411![]() | Triglycerid | 10 | <1 | 250 | 3 | 1a | Metallbearbeitungsflüssigkeiten, Zerspanung, Umformung, Schmierfette, Bettbahnöle | |
Additin® RC 2415![]() | Triglycerid | 15 | 5 | 300 | 4 | 3a-3b | Metallbearbeitungsflüssigkeiten, Zerspanung, Umformung | |
Additin® RC 2418![]() | Triglycerid | 18 | 9 | 200 | 4,5 | 3b-4c | Metallbearbeitungsflüssigkeiten, Zerspanung, Umformung | |
Additin® RC 2515![]() | KW/Fettsäureester | 15 | 4 | 640 | 3,5 | 1a-1b | Metallbearbeitungsflüssigkeiten, Umformung, Zerspanung, Industriegetriebeöle, Schmierfette, Bettbahnöle | |
Additin® RC 2516![]() | geschwefelte Fettsäureester und Olefine | 15 | 4 | 650 | 3,5 | 1b | Bettbahnöle, Industriegetriebeöle, Metallbearbeitungsöle, Fette | |
Additin® RC 2519![]() | geschwefelte pflanzliche Fettsäureester, Olefine | 20 | 10 | 35 | 4 | 1a | Metallbearbeitungsflüssigkeiten | |
Additin® RC 2526![]() | KW/Fettsäureester | 26 | 15 | 750 | 4 | 3a-4b | Metallbearbeitungsflüssigkeiten, Zerspanung, Umformung, teil-/vollsynthetische Flüssigkeiten, wassermischbare Kühlschmierstoffe | |
Additin® RC 2540![]() | Dialkylpentasulfid | 40 | 36 | 50 | 2,5 | 4b | Metallbearbeitungsflüssigkeiten, Zerspanung, Umformung, teil-/vollsynthetische Flüssigkeiten, wassrmischbare Kühlschmierstoffe | |
Additin® RC 2541![]() | Dialkylpentasulfid | 40 | 35 | 50 | 2,5 | 1b | wassermischbare Kühlschmierstoffe, nichtwassermischbare Metallbearbeitungsflüssigkeiten, Fette, Industrie Öle, Walzöle |
AM = Americas
E = EMEA / India
AP = Asia Pacific
E = EMEA / India
AP = Asia Pacific



