| Name: | Chemische Basis | N ca. (%) | Dichte 20 °C (ASTM-D 941) ca. (kg/m^3) | Viskosität 40 °C (ASTM-D 445) ca. (mm^2/s) | Gefahrstoffeinstufung | Haupteinsatzgebiete | Region |
Additin® RC 7001![]() | p,p´-Dioctyldiphenylamin | 3,5 | 990 | - | - | Hydrauliköle, Getriebeöle, Schmierfette | |
Additin® RC 7010![]() | polymeres Trimethyldihydrochinolin | 7,5 | 1100 | Pellets | - | Schmierfette, Bremsflüssigkeiten, Polyglykole, synth.Ester | |
Additin® RC 7130 (PAN)![]() | Phenyl-1-Naphthylamin | 6 | 1200 | - | Xi, N | Kraftübertragungsöle, Turbinenöle, Kompressorenöle, Schmierfette, Getriebeöle | |
Additin® RC 7132![]() | aminische Antioxidantien | 5 | 1090 | 300 | Xi,R43 N,R53 | Metallbearbeitungsöle, Industrieöle, Fette | |
Additin® RC 7135![]() | Diphenylaminderivat | 4,3 | 1090 | 650 | R 53 | Metallbearbeitungsöle, -flüssigkeiten, Kraftübertragungsöle, Industriegetriebeöle, Kfz-Getriebeöle, Schmierfette, Sonstige, Motorenöle, Hochtemperaturkettenöle, Turbinen-, Kompressorenöle |
AM = Americas
E = EMEA / India
AP = Asia Pacific
E = EMEA / India
AP = Asia Pacific



