| Name: | Chemische Basis | Zn | P | S | N | Viskosität 40 °C (ASTM-D 445) ca. (mm²/s) | Mineralölgehalt ca. (%) | Haupteinsatzgebiete | Region |
Additin® RC 9200![]() | AO/AW/CI | 4 | 3,7 | 7,5 | - | 75 | 30 | Kraftübertragungsflüssigkeiten | |
Additin® RC 9200 N![]() | Kombinattion aus Zn-TDP und KI | 4,7 | 4,2 | 9,2 | - | 145 | 20 | Hydrauliköle | |
Additin® RC 9202![]() | AW/CI (Barium) | 8 | 7 | 15 | 0 | 100 | 25 | Kraftübertragungsflüssigkeiten, Industriegetriebeöle, Schmierfette | |
Additin® RC 9205![]() | AW/AO/CI | 7,1 | 6,2 | 12,9 | - | 130 | 15 | Kraftübertragungsflüssigkeiten | |
Additin® RC 9207![]() | AW/CI | 7,6 | 6,6 | 13,8 | - | 120 | 10 | Kraftübertragungsflüssigkeiten | |
Additin® RC 9303![]() | AW/CI/AO | - | 1,5 | 1,7 | 2,5 | 70 | - | Kraftübertragungsflüssigkeiten, Sonstige, Kompressorenöle | |
Additin® RC 9307![]() | AO/AW/CI | - | 0,6 | - | 1,9 | 30 | 50 | Hydrauliköle | |
Additin® RC 9316![]() | CI/AO | - | 1,0 | 11,1 | 1 | 600 | 3 | Kraftübertragungsflüssigkeiten, Sonstige, HLP-D | |
Additin® RC 9320![]() | AO, CI | 0 | 0,6 | 1,0 | 2,9 | 45 | 5 | Turbinenöle, R&O-Öle, Kompressorenöle, Schmierfette | |
Additin® RC 9321![]() | AO, CI | 0 | 0,5 | 7,0 | 3,5 | 80 | 5 | Turbinenöle, R&O-Öle, Kompressorenöle, Schmierfette | |
Additin® RC 9410![]() | AW/EP/AO/CI | 0 | 1,3 | 16 | 1 | 65 | 20 | Industriegetriebeöle, Metallbearbeitungsflüssigkeiten | |
Additin® RC 9451![]() | EP/AW/CI | 1 | 1,3 | 10,5 | - | 110 | - | Metallbearbeitungsöle, -flüssigkeiten, Industriegetriebeöle, Sonstige, Räumöle, Automatenöle | |
Additin® RC 9502![]() | EP/AW/CI | 4,5 | 3,7 | 15,6 | 1,1 | 80 | 9 | Schmierfette | |
Additin® RC 9505![]() | EP/AW/CI | 5,1 | 4,5 | 14,5 | 0,3 | 250 | 21 | Schmierfette | |
Additin® RC 9506![]() | Paket aus EP,AW, CI und Cu-I, AO | 3,3 | 2,4 | 22,2 | 0,3 | 80 | 15 | Fette | |
Additin® RC 9507![]() | EP/AW/CI | 4,5 | 3,7 | 16,3 | 0,5 | 110 | 10 | Schmierfette |
AM = Americas
E = EMEA / India
AP = Asia Pacific
E = EMEA / India
AP = Asia Pacific



