EP-Additive, hell |
|
|---|---|
| RC 2315 | Mittelaktiv, niedrigviskos |
| RC 2317 | Aktiv vs. Buntmetalle, für niedrigviskose Formulierungen |
| RC 2411 | Inaktiv vs. Buntmetallen, hohe Schmier- und AW-Wirkung |
| RC 2415 | Mittelaktiv, hohe Schmier- und AW-Wirkung |
| RC 2418 | Aktiv, hohe EP-Wirkung |
| RC 2515 | Inaktiv vs. Buntmetallen, sehr hohe Schmierfähigkeit |
| RC 2526 | Aktiv, hohe Schmierleistung über weiten Temperaturbereich |
| RC 2540 | Hohe Aktivität, sehr guten Synergismus zu allen RC - EP – Additiven |
Hochleistungsadditive (EP), dunkel |
|
|---|---|
| RC 2811 | Inaktiv vs. Buntmetallen, sehr hohe Schmierwirkung |
| RC 2818 | Mittelaktiv, niedrigviskos |
Verschleißschutzadditive (AW) |
|
|---|---|
| RC 3038 | Hohe Leistung in Mineralölen, milde EP Eigenschaft, breiter Temperaturbereich |
| RC 3180 | Hohe thermische Stabilität bei gleichzeitiger Reaktivität |
| RC 3212 | Gute Schmierwirkung und therm.-hydrolytische Stabilität |
| RC 3740 | Hohe Affinität zu Metalloberflächen, bereits bei niederen Temperaturen aktiv |
| RC 3760 | Hohe Affinität zu Metalloberflächen, bietet gleichzeitig Korrosionsschutz |
| RC 3880 | Aschefreies AW, gute Synergien zu nativen- und synthetischen Estern |
| RC 6340 | Aschefrei, gute EP Eigenschaften |
Korrosionsschutzadditive (CI) |
|
|---|---|
| RC 4203 | Guter Korrosionsschutz ( Salzsprühtest ), gutes Tieftemperaturverhalten |
| RC 4220 | Sehr guter Korrosionsschutz, niedrige Dosierungen, gutes Demulgierverhalten |
| RC 4242 | Synerg. Effekte mit EP-Additiven (PEP), Säurefänger |
| RC 4820 | Bietet gleichzeitig CI- und AW-Schutz |
| RC 4810 | Guter Korrosionsschutz, sehr geeignet für native Ester, zusätzliche Schmiereigenschaften |
Spezialprodukte (SP-Additive) |
|
|---|---|
| RC 8000 | Polymer, schützt vor Kaltverschweißung, extrem hohe Schmierfähigkeit, KTL-verträglich, gut löslich |
| RC 8100 | Polymer, synergistische Effekte mit S-Träger, sehr hohe Schmierfähigkeit, hoher Flammpunkt |
| RC 8103 | Löslicher Rizinusölersatz, KTL-verträglich, gut abwaschbar |
| RC 8210 | Zuverlässiger Buntmetaldeaktivator mit EP Eigenschaften, niedrige Dosierung |
| RC 8239 | Buntmetalldeaktivator |
Packages (PA) |
|
|---|---|
| RC 9730 | Viskoses Zieh- und Stanzpaket für Buntmetalle, Edelstahl, Stahl, Aluminium und Titan, einfache und mittlere Anfoderungen (stanzen und umformen) |


