| Name: | Chemische Bezeichnung | Aussehen / Lieferform | Anwendungen | Region |
Rhenofit® DDA![]() | styrolisiertes Diphenylamin | gelblich braune Flüssigkeit | Leicht verfärbendes Alterungsschutzmittel mit Oxidationsschutzwirkung | |
Rhenofit® DDA-50 EM![]() | 50% styrolisiertes Diphenylamin | wässrige Emulsion | Wasserlösliches Alterungsschutzmittel für Latex- und Klebstoffanwendungen | |
Rhenofit® DDA-70![]() | 70% styrolisiertes Diphenylamin gebunden an 30% Kieselsäure | gelbliches bis braunes Pulver | Leicht verfärbendes Alterungsschutzmittel mit Oxidationsschutzwirkung | |
Rhenofit® OCD![]() | otyliertes Diphenylamin | hellbraune Pastillen | Leicht verfärbendes Alterungsschutzmittel mit Oxidationsschutzwirkung | |
Rhenofit® PAN (ehem. Vulkanox PAN)![]() | Phenyl-a-naphthylamin | hellbraunes bis hellviolettes Pulver | Verfärbendes Alterungsschutmittel speziell für dynamisch hoch beanspruchte Artikel | |
Vulkanox® BHT![]() | 2,6-Di-tert.-butyl-4-methylphenol | Weiße geruchlose Kristalle | Nicht verfärbendes, nicht toxisches Antioxidants von hoher Wirksamkeit | |
Vulkanox® BKF![]() | 2,2’-Methylen-bis-(4-methyl-6-tert. Butyl-phenol) | Weißes bis leicht beigefarbenes Pulver | Ein nicht verfärbendes Antioxidants vom Bisphenol Typ. | |
Vulkanox® ZKF![]() | - | White to pale beige coloured powder | Non-staining antioxidant of the bisphenol type. |
AM = Americas
E = EMEA / India
AP = Asia Pacific
E = EMEA / India
AP = Asia Pacific



