| Name: | Chemische Bezeichnung | Polymerbinder | Einsatzstoffgehalt [%] | Aussehen / Lieferform | Region |
Rhenogran® CaO-80![]() | Calciumoxid | EPDM/EVA | 80 | weiß-graues Granulat | |
Rhenogran® Fe-Gelb-50![]() | Eisen(III)-oxidhydrat (Eisenoxid) | EPDM/EVA | 50 | gelb-braunes Granulat | |
Rhenogran® Fe-Red-70![]() | Fe2O3 | EPDM/EVA | 70 | Rotes Granulat | |
Rhenogran® KST-50/ACM (GE 1857)![]() | Kaliumstearat | ACM | 50 | weißes Granulat | |
Rhenogran® MgO-75![]() | Magnesiumoxid | EPDM/EVA | 75 | weiß-graues Granulat | |
Rhenogran® Na2CO3-70/CO![]() | Na2CO3 | CO | 70 | grau-weißes,Granulat | |
Rhenogran® NAST-50/ACM (GE1858)![]() | Natriumstearat | ACM | 50 | weisses Granulat | |
Rhenogran® Pb3O4-80![]() | Pb3O4 (Bleimennige) | EPDM/EVA | 80 | oranges Granulat | |
Rhenogran® Pb3O4-80/ECO![]() | Pb3O4 (Bleimennige) | ECO | 80 | rotes Granulat | |
Rhenogran® PbO-80![]() | Blei(ll)-oxid (Bleiglätte) | EPDM/EVA | 80 | gelb-oranges Granulat | |
Rhenogran® Sb2O3-80![]() | Sb2O3 (Antimontrioxid) | EPDM/EVA | 80 | hellbeiges Granulat | |
Rhenogran® ZnO aktiv-80![]() | ZnO aktiv | EPDM/EVA | 80 | weisses Granulat | |
Rhenogran® ZnO-80![]() | Zinkoxid | EPDM/EVA | 80 | weißes-Granulat |
AM = Americas
E = EMEA / India
AP = Asia Pacific
E = EMEA / India
AP = Asia Pacific



