| Name: | Chemische Bezeichnung | Polymerbinder | Einsatzstoffgehalt [%] | Aussehen / Lieferform | Region |
Rhenogran® CBS-80![]() | N-Cyclohexyl-2- benzothiazylsulfenamid | EPDM/EVA | 80 | blaues Granulat | |
Rhenogran® DETU-80![]() | Diethylthioharnstoff | EPDM/EVA | 80 | beiges Granulat | |
Rhenogran® DOTG-70![]() | Diorthotolylguanidin | EPDM/EVA | 70 | weiß-graues Granulat | |
Rhenogran® DPG-80![]() | Diphenylguanidin | EPDM/EVA | 80 | violettes Granulat | |
Rhenogran® DPTT-70![]() | Dipentamethylen thiuramtetrasulfid | EPDM/EVA | 70 | beiges Granulat | |
Rhenogran® DPTU-80![]() | Diphenylthioharnstoff | EPDM/EVA | 80 | weiss-graues Granulat | |
Rhenogran® ETU-80![]() | N,N\'-Ethylenthioharnstoff | EPDM/EVA | 80 | beiges Granulat | |
Rhenogran® F-80![]() | Kombination von MBTS mit basischen Beschleunigern | EPDM/EVA | 80 | weißes bis gelbes oder beige-farbenes Granulat | |
Rhenogran® Geniplex-70![]() | Zinkdicyanatodiamin | EPDM/EVA | 70 | hellgraues bis grünliches Granulat | |
Rhenogran® MBS-80![]() | Benzothiazyl-2-sulfenmorpholid | EPDM/EVA | 80 | rosa Granulat | |
Rhenogran® MBT-80![]() | 2-Mercaptobenzthiazol | EPDM/EVA | 80 | braunes Granulat | |
Rhenogran® MBTS-70![]() | Dibenzothiazyldisulfid (techn. ) | EPDM/EVA | 70 | grünes Granulat | |
Rhenogran® MBTS-80![]() | Dibenzothiazyldisulfid | EPDM/EVA | 80 | grünes Granulat | |
Rhenogran® MPTD-70![]() | N,N\'-Dimethyl-N,N\'-diphenylthiuramdisulfid | EPDM/EVA | 70 | beiges Granulat | |
Rhenogran® MTT-80![]() | 3-Methylthiazolidinthion-2 | EPDM/EVA | 80 | beiges Granulat | |
Rhenogran® TBBS-80![]() | N-tert.-butyl-2-benzothiazylsulfenamid | EPDM/EVA | 80 | beiges Granulat | |
Rhenogran® TBzTD-70![]() | Tetrabenzylthiuramdisulfid | EPDM/EVA | 70 | beiges Granulat | |
Rhenogran® TMTD-70![]() | Tetramethylthiuramdisulfid | EPDM/EVA | 70 | oranges Granulat | |
Rhenogran® TMTM-80![]() | Tetramethylthiurammonosulfid | EPDM/EVA | 80 | hellgelbes Granulat | |
Rhenogran® ZBEC-70![]() | Zinkdibenzyldithiocarbamat | EPDM/EVA | 70 | weiß-graues Granulat | |
Rhenogran® ZDBC-80![]() | Zinkdibutyldithiocarbamat | EPDM/EVA | 80 | weiß-beiges Granulat | |
Rhenogran® ZDEC-80![]() | Zinkdiethyldithiocarbamat | EPDM/EVA | 80 | beiges Granulat | |
Rhenogran® ZDMC-80![]() | Zinkdimethyldithiocarbamat | EPDM/EVA | 80 | weiß-graues Granulat | |
Rhenogran® ZEPC-70![]() | Zinkethylphenyldithiocarbamat | EPDM/EVA | 70 | weiß-graues Granulat |
AM = Americas
E = EMEA / India
AP = Asia Pacific
E = EMEA / India
AP = Asia Pacific



