| Name: | Chemische Bezeichnung | Polymerbinder | Einsatzstoffgehalt [%] | Aussehen / Lieferform | Region |
Rhenogran® BPH-80/L![]() | 2,2\'-Methylen-bis-(4-methyl-6-tert. butylphenol) | EPDM/EVA | 80 | grau-weisses Granulat | |
Rhenogran® IPPD-80![]() | N-Isopropyl-N\'-phenyl-p-phenylendiamin | EPDM/EVA | 80 | braun-schwarzes Granulat | |
Rhenogran® MBI-80![]() | 2-Mercaptobenzimidazol | EPDM/EVA | 80 | weiß-graues Granulat | |
Rhenogran® MMBI-70![]() | Methyl-2-mercaptobenzimidazol | EPDM/EVA | 70 | beiges Granulat | |
Rhenogran® PCD-50/EVA![]() | Polycarbodiimid | EPDM-EVA | 50 | beiges Granulat | |
Rhenogran® ZMMBI-50![]() | Zinkmethyl-2-mercaptobenzimidazolat | EPDM/EVA | 50 | beiges Granulat |
AM = Americas
E = EMEA / India
AP = Asia Pacific
E = EMEA / India
AP = Asia Pacific



