| Name: | Chemische Bezeichnung | Polymerbinder | Einsatzstoffgehalt [%] | Aussehen / Lieferform. | Region |
Rhenogran® ADT-50![]() | Amindialkyldithiophosphat | EPDM/EVA | 50 | beiges Granulat | |
Rhenogran® CLA-55 (GE 2111)![]() | aktiviertes Amin | Acrylat-Copolymer und Dispergatoren | 55 | gelbliches bis bräunliches Granulat | |
Rhenogran® CLD-80![]() | Caprolactamdisulfid | EPDM/EVA | 80 | weiß-graues Granulat | |
Rhenogran® CUT-50![]() | Kupferdialkyldithiophosphat | EPDM/EVA | 50 | dunkelgrünes Granulat | |
Rhenogran® Diuron-80/ACM![]() | N\'-(3,4-dichlorophenyl)- N,N-dimethylharnstoff | ACM | 80 | graues Granulat | |
Rhenogran® EPC-80![]() | Synergistisch wirkendes Beschleunigergemisch | EPDM/EVA | 80 | gelbbraunes Granulat | |
Rhenogran® HMDC-70/AEMD![]() | Hexamethylendiamincarbamat | AEM | 70 | weißes Granulat | |
Rhenogran® SDT-50![]() | Phosphorylpolysulfid | EPDM/EVA | 50 | braunes Granulat | |
Rhenogran® TDD-70/CM![]() | Thiadiazolderivat und Dispergator | CM | 70 | weiß-graues Granulat | |
Rhenogran® TP-50![]() | Zinkdialkyldithiophosphat | EPDM/EVA | 50 | blaues Granulat | |
Rhenogran® Triazine TM-70/AEMD![]() | 2,4,6-Trimerkapto-S-Triazin | AEMD | 70 | gelbes Granulat | |
Rhenogran® XLA-60 (GE 2014)![]() | synergistisch wirkende Kombination von aktiviertem Amin und Verzögerer | Acrylat-Copolymer | 60 | rötlich bis braunes Granulat | |
Rhenogran® ZADT-50![]() | Zinkdialkyldithiophosphat, aktiviert | EPDM/EVA | 50 | beiges Granulat | |
Rhenogran® ZAT-70![]() | Zinkdialkyldithiophosphat, aktiviert | EPDM/EVA | 70 | graues Granulat | |
Rhenogran® ZBOP-50![]() | Zinkdialkyldithiophosphat | EPDM/EVA | 50 | beige Granulen | |
Rhenogran® ZDT-50![]() | Zinkdialkyldithiophosphat | EPDM/EVA | 50 | beiges Granulat |
AM = Americas
E = EMEA / India
AP = Asia Pacific
E = EMEA / India
AP = Asia Pacific



